rss_feed

Desa Hadakewa

mail_outline desahadakewa@yahoo.com

Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur
Kode Pos 86681

mail_outline desahadakewa@yahoo.com

  • KLEMENS KWAMAN, ST

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • EMANUEL WAI TUKAN

    SEKRETARIS DESA

    Belum Rekam Kehadiran
  • MIRNAWATI

    Kaur Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ELFIRA DETA TUTO

    KAUR PERENCANAAN

    Belum Rekam Kehadiran
  • ANNISA WITAK

    KAUR UMUM & TU

    Belum Rekam Kehadiran
  • TOMAS AQUINO RATU

    KASI PEMERINTAHAN

    Belum Rekam Kehadiran
  • AMBROSIUS SODI

    KASI KESEJAHTERAAN

    Belum Rekam Kehadiran
  • SITI SAUDAH HARUN

    KADUS TUJUH MARET

    Belum Rekam Kehadiran
  • MARIA BUNGA WUJON

    KADUS UDE

    Belum Rekam Kehadiran
  • MARIA MELANIA LELAONA

    KEPALA DUSUN WAILIRANG

    Belum Rekam Kehadiran
  • PETRUS KANISIUS THOMAS O. RUING

    KEPALA DUSUN RIANG TELUMA

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

Syarat untuk Pemohon Layanan di Kantor Desa Hadakewa dengan membawa E-KTP dan Bukti Tanda Pelunasan SPPT PBB-P2 Tahun berjalan. Terima kasih...........
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Hadakewa

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Hadakewa

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 255 22,73% 130 11,59% 125 11,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 245 21,84% 0 0,00% 245 21,84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 241 21,48% 119 10,61% 122 10,87%
4 PENSIUNAN 7 0,62% 4 0,36% 3 0,27%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 2,05% 14 1,25% 9 0,80%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 117 10,43% 103 9,18% 14 1,25%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 94 8,38% 92 8,20% 2 0,18%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 52 4,63% 28 2,50% 24 2,14%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,18% 2 0,18% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,36% 3 0,27% 1 0,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,45% 5 0,45% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,27% 3 0,27% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 28 2,50% 8 0,71% 20 1,78%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
74 PERAWAT 3 0,27% 2 0,18% 1 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 10 0,89% 10 0,89% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,53% 1 0,09% 5 0,45%
86 KEPALA DESA 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
88 WIRASWASTA 14 1,25% 12 1,07% 2 0,18%
89 LAINNYA 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
JUMLAH 1122 100,00% 545 48,57% 577 51,43%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1122 100,00% 545 48,57% 577 51,43%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 1,256,093,453
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 1,256,093,453
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 50,000,000
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0 | Rp. 113,280,000
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 32,100,000
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 731,753,000
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 8,470,641
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 320,489,812
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 497,866,090
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 578,571,080
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 48,426,953
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 55,062,500
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 76,166,830
0 %